|
|
| لیست تجهیزات | نام تجاری | مدل | مسیر کار | تحمل (میلی متر) | مقدار (مجموعه) |
| ماشین آلات CNC | FS (TW) | KMC-L850 | 800*500*500 | & plusmn;0.01 | 6 |
| FANUC | a-D14MIA | 500*400*330 | & plusmn;0.001 | 10 | |
| برادر | TC-S2DZ | 500*400*300 | & plusmn;0.001 | 12 | |
| تایکان (TW) | 500*400*300 | & plusmn;0.001 | 15 | ||
| برادر | TC-31A (میز دو نفره) | 300*250*350 | & plusmn;0.002 | 5 | |
| FS (TW) | CNC 4 محور | 500*400*300 | & plusmn;0.001 | 5 | |
| تسوگامی | مرکز تراش CNC | 530*1500 | & plusmn;0.001 | 15 | |
| Mazak (5 محور) | I-600 | 510*910*510*360°*(-120°-30°) | & plusmn;0.001 | 2 | |
| تسوگامی |
فرز CNC و ماشین تراش |
530*1500 | & plusmn;0.001 | 5 | |
| WEDM-HS | تیان لانگ | DK7728 | 230*280*400 | & plusmn;0.02 | 8 |
| دستگاه حکاکی لیزری | اولیا | CJ-CO2-10 | 250*250 | 0.001 ± | 1 |
| دستگاه حفاری | دریاچه غرب | کتابچه راهنمای | 15 | 0.01 ± | 5 |
| ماشین ضربه زدن | دریاچه غرب | کتابچه راهنمای | 25 | 0.01 ± | 5 |
![]()