- مشخصات شرکت
- با ما تماس بگیرید
- گواهی ISO
- کنترل کیفیت
- سیاست حفظ حریم خصوصی
در آینده کنترل کیفیت (IQC) - تمام مواد خام ورودی قبل از استفاده بررسی می شوند.
در کنترل کیفیت فرآیند (IPQC) - بازرسی ها را در طول فرآیند تولید انجام دهید.
کنترل کیفیت نهایی (FQC) - همه کالاهای نهایی مطابق با استاندارد کیفیت ما بازرسی می شوند
هر محصول
کنترل کیفیت خروجی (OQC) - تیم QC ما 100٪ بازرسی کامل را قبل از خروج برای
حمل و نقل
روش مناسب قرنطینه - برای آن دسته از محصولاتی که برای رد شدن از کنترل کیفیت رد شده اند، آنها را انجام خواهند داد
به طور خاص علامت گذاری شده و دفع شود.
![]()
لیست تجهیزات تست:
| نام تجهیزات | نام تجاری | مشخصات | تحمل | تعداد |
| 3D-CMM | شش ضلعی | 500*500*500 میلی متر | 0.001 میلی متر | 2 |
| 2.5D-CMM | شش ضلعی | 300*200*120 میلی متر | 0.001 میلی متر | 1 |
| میکروسکوپ | شش ضلعی | 300*200*120 میلی متر | 0.001 میلی متر | 1 |
| اهرم نیمکت | میتوتویو | 1 | ||
| اهرم نمودار ترکیبی | میتوتویو | 1 | ||
| ابزار تست آونگ | میتوتویو | 1 | ||
| سختی سنج وکسلر | اتریش | 1 | ||
| ابزار قد | میتوتویو | 0-350 | 2 | |
| ابزار قد | میتوتویو | 0-25 | 1 | |
| کولیس دیجیتال | میتوتویو | 0-200 میلی متر | 15 | |
| شماره گیری کولیس | میتوتویو | 0-200 میلی متر | 15 | |
| میکرومتر مکانیکی | میتوتویو | 0-25 میلی متر | 0.001 | 1 |
| میکرومتر مکانیکی | میتوتویو | 25-50 میلی متر | 0.001 | 1 |
| میکرومتر مکانیکی | میتوتویو | 50-70 میلی متر | 0.001 | 1 |
| رنگ سنج | بویان | <0.05 | 1 | |
| براق سنج | رنگ هانپو | 1.5 | 1 |
![]()

